| N° | NAME | INSTITUTION |
|---|---|---|
| 1 | Adailton Azevedo Araujo Filho | Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Brazil |
| 2 | Adalberto Douglas Mendes Caldas | Universidade Federal do Pará, Tucuruí, Brazil |
| 3 | Adilson Souza Coimbra Júnior | Universidade Federal do Pará, Salinópolis, Brazil |
| 4 | Alessandra Nascimento Braga | Universidade Federal do Pará, Bragança, Brazil |
| 5 | Alexandre Pereira da Costa | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 6 | Alexsandro Baia Correa | Universidade Federal do Pará, Brazil |
| 7 | Amanda Evangelista da Silva | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 8 | Ana Laura Rodrigues Sacramento | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 9 | Ana Paula Sousa da Cruz | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 10 | Andrew Silva de Siqueira | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 11 | Antonio Delgado De Pasquale | Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela |
| 12 | Antonio José Barros dos Santos | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 13 | Antonio Lopes Pinheiro Neto | Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Brazil |
| 14 | Arthur Ferreira Vieira | Universidade Federal Fluminense, Niterói, Brazil |
| 15 | Atsushi Higuchi | The University of York, United Kingdom |
| 16 | Bernardo França de Aguiar | Universidade Federal Fluminense, Niterói, Brazil |
| 17 | Brendo Luis Da Rocha Moraes | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 18 | Bruno César da Silva Matos | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 19 | Caio Filipe Bezerra Macedo | Universidade Federal do Pará, Salinópolis, Brazil |
| 20 | Caio Moreno Lisboa Mendes | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 21 | Camile Iochi | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 22 | Carlos Alberto Ruivo Herdeiro | Universidade de Aveiro, Portugal |
| 23 | Carlos Augusto dos santos oliveira | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 24 | Carolina Loureiro Benone | Universidade Federal do Pará, Salinópolis, Brazil |
| 25 | Cássio da Cruz Nogueira | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 26 | Claudemir de Souza Cavalcante | Universidade do Estado do Pará, Castanhal, Brazil |
| 27 | Damiao Pedro Meira Filho | Instituto Federal do Pará, Santarém, Brazil |
| 28 | Danilo Costa Pedrelli | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 29 | Danilo Teixeira Alves | Universidade Federal do Pará, Brazil |
| 30 | Denilson da Cruz Ferreira | Universidade Federal do Pará, Salinópolis, Brazil |
| 31 | Diego Arthur Castro Cabral | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 32 | Diego Rubiera Garcia | Universidad Complutense de Madrid, Spain |
| 33 | Ednaldo Lopes Barros Junior | Universidade Federal do Pará, Tucuruí, Brazil |
| 34 | Edney Ramos Granhen | Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Marabá, Brazil |
| 35 | Edwin Soeiro Silva | Universidade Federal do Pará, Ananindeua, Brazil |
| 36 | Emanuel Fernandez V. Duarte | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 37 | Emanuele Orazi | Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brazil |
| 38 | Eric Santos da Silva | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 39 | Eugen Radu | Universidade de Aveiro, Portugal |
| 40 | Felipe Augusto A. Pinto | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 41 | Felipe de Carvalho Ceregatti de Console | Instituto de Física de São Carlos - USP, São Carlos, Brazil |
| 42 | Felipo Alegário | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 43 | Flávio de Paiva Cruz | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, Juíz de Fora, Brazil |
| 44 | Gabriel Condurú Magalhães | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 45 | Gabriel Pacheco Ribeiro | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 46 | Geanderson Araujo Carvalho | Universidade do Vale do Paraíba - ITA, São José dos Campos, Brazil |
| 47 | Gislayllson Dias dos Santos Souza | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 48 | Gonzalo Jesus Olmo Alba | Universitat de València, Spain |
| 49 | Guilherme Ribeiro dos Santos | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 50 | Haroldo Cilas Duarte Lima Junior | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 51 | Hassam Santos | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 52 | Helio Gabriel Da Cunha Barroso | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 53 | Huan Gabriel Moreira Souza | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 54 | Igor Coimbra | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 55 | Ilanna Carolina | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 56 | Ione Almeida Silva | Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, Brazil |
| 57 | Isabela Carvalho | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 58 | Isabella da Silva Pantoja | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 59 | Israel Queiroz | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 60 | Jéferson André Sales Fortuanto | Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, Brazil |
| 61 | Jeferson Danilo Lima Silva | Universidade Federal do Pará, Salinópolis, Brazil |
| 62 | Jefferson Oliveira do Nascimento | CIMATEC/BA, Salvador, Brazil |
| 63 | Jéssica Karine Barros dos santos | Universidade do Estado do Pará, Castanhal, Brazil |
| 64 | João Francisco Moreira de Carvalho | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 65 | João Gabriel Machado da Silva | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 66 | João Morichon | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 67 | João Paulo Bessa Brito | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 68 | João Rafael Lucio dos Santos | Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, Brazil |
| 69 | John Friedman | University of Wisconsin-Milwaukee, United States of America |
| 70 | Jorde Anthonny Alves Ramos | Universidade Federal do Pará, Tucuruí, Brazil |
| 71 | Jorge Antonio Zanelli Iglesias | Centro de Estudios Científicos, Chile |
| 72 | Jorge Castiñeiras Rodríguez | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 73 | Jose Ademir Sales de Lima | Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil |
| 74 | José Antonio Font Roda | Universitat de València, Spain |
| 75 | José Grimário de Lima Júnior | Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, Brazil |
| 76 | José Nilberto Santos Bezerra | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 77 | José Pizarro de Sande e Lemos | Universidade de Lisboa, Portugal |
| 78 | Jose Roberto S Nascimento | Universidade Federal da Paraiba, João Pessoa, Brazil |
| 79 | Josué Gonçalves da Silva | Universidade do Estado do Pará, Castanhal, Brazil |
| 80 | Juliana Donato de Araújo | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 81 | Klayton Roberto Alves da Costa | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 82 | Laisse Gabrielly Azevedo Brito | Universidade Federal do Pará, Salinópolis, Brazil |
| 83 | Leonardo Kenji dos Santos Furuta | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 84 | Letícia Cristina | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 85 | Lucas da Silva Costa | Universidade Federal do Pará, Castanhal, Brazil |
| 86 | Lucas G.P. Canames | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 87 | Lucas Godoi de Oliveira | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 88 | Lucas Kauan Raiol Queiroz | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 89 | Lucas Pessoa de Souza | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 90 | Luis Carlos Bassalo Crispino | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 91 | Luis Fernandez Aguilar | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 92 | Luiz Carlos dos Santos Leite | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 93 | Lyandra Pinheiro da Cunha | Universidade do Estado do Pará, Mosqueiro, Brazil |
| 94 | Manoela Corrêa de Souza | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 95 | Marco Aurélio Abreu de Paula | Universidade Federal do Pará, Castanhal, Brazil |
| 96 | Marcony Silva Cunha | Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, Brazil |
| 97 | Marcos Roberto Berredo da Silva | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 98 | Marcos Vinicius de Sousa Silva | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 99 | Mateus Eduardo | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 100 | Mateus Malato Corrêa | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 101 | Matheus Souza do Nascimento | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 102 | Maxwell Fonseca de Araújo | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 103 | Mirjam Cvetic | University of Pennsylvania, United States of America |
| 104 | Nathalia Cristo de Melo Guimarães | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 105 | Nuno André Moreira Santos | Universidade de Lisboa, Portugal |
| 106 | Paulo José Ferreira Porfírio da Silva | University of Pennsylvania, United States of America |
| 107 | Paulo Roberto L. de Alencar | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 108 | Pedro Henrique B. Moura | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 109 | Pedro Lucas Brito De Sá | Universidade Federal do Pará, Santa Isabel, Brazil |
| 110 | Penn Lee Menezes Rodrigues | Universidade do Estado do Pará, Belém, Brazil |
| 111 | Rafael Pinto Bernar | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 112 | Raimundo Ronis da Silva e Silva | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 113 | Raquel do Socorro Pantoja Paes | Universidade Federal do Pará, Barcarena, Brazil |
| 114 | Raylana de Souza Pereira | Universidade do Estado do Pará, Castanhal, Brazil |
| 115 | Renan Batalha Magalhães | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 116 | Renato Ferreira Ordonho | Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, Brazil |
| 117 | Robert Manuel Wald | The University of Chicago, United States of America |
| 118 | Robson Teixeira da Silva | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 119 | Rodrigo Oliveira Ferreira de Melo | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 120 | Rodrigo Rocha de França | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 121 | Ronan Caio da Conceição Silva | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 122 | Samuel Richard Dolan | University of Sheffield |
| 123 | Sancleyton Moreira | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 124 | Saulo de Mesquita Diles | Universidade Federal do Pará, Salinópolis, Brazil |
| 125 | Sergio Henrique Nonato De Souza | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 126 | Sérgio Vinicius Monteiro Castelo Branco Xavier | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 127 | Shirley Cristina Costa Martins | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 128 | Shirley Martins | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 129 | Suzane Cristina Silva do Amaral | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 130 | Tainah Campelo Santos | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 131 | Tori Lobato Santiago de Mendonça | Instituto Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 132 | Victor I. Afonso | Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, Brazil |
| 133 | Victor Yuri Wilhena M. | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 134 | Vidda Duarte Casseb | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 135 | Visakan Balakumar | University of Sheffield, United Kingdom |
| 136 | Walace Elias | Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, Brazil |
| 137 | William Unruh | The University of British Columbia |
| 138 | Willian Oliveira de Carvalho | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 139 | Ytalo cassio gomes pinheiro | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 140 | Yuri da Silva Borges | Universidade Federal do Pará , Belém, Brazil |
| 141 | Zeus Sales Moreira | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |
| 142 | Zidane dos Santos | Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil |












